<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Cyb@rdèche's Blog and Frog</title>
	<atom:link href="http://www.cybardeche.fr/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybardeche.fr/blog</link>
	<description>Les nouvelles technologies décryptées...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise en place d&#8217;un Système d&#8217;Information (S.I.) en PME par Michel Bonnet</title>
		<link>http://www.cybardeche.fr/blog/management-de-projet-tic/mise-en-place-dun-systeme-dinformation-s-i-en-pme//comment-page-1#comment-1635</link>
		<dc:creator>Michel Bonnet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybardeche.fr/blog/?p=1257#comment-1635</guid>
		<description>Bonjour,
Je retrouve bien les démarches gagnantes.
Au vu de mon expérience J’aurais rajouté quelques points :
- constituer des équipes 3M (Métier, MOA, MOE) pour l’élaboration des CDC,
- utiliser une méthode « AGILE » pour des développements rapides (attention à l’effet tunnel !) et itératifs ; c’est bien adapté aux paramétrages de progiciels,
- prototyper de manière limitée sur quelques utilisateurs ou fonctionnalités pour s’assurer que le besoin est bien satisfait et les utilisateurs « utilisent »,
- avoir un système de gouvernance à boucle courte.
Enfin s’agissant du lien processus SI , on peut aujourd’hui modéliser directement les processus sur un référentiel directement utilisable par le SI pour développer les fonctionnalités.
A votre disposition pour en discuter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je retrouve bien les démarches gagnantes.<br />
Au vu de mon expérience J’aurais rajouté quelques points :<br />
- constituer des équipes 3M (Métier, MOA, MOE) pour l’élaboration des CDC,<br />
- utiliser une méthode « AGILE » pour des développements rapides (attention à l’effet tunnel !) et itératifs ; c’est bien adapté aux paramétrages de progiciels,<br />
- prototyper de manière limitée sur quelques utilisateurs ou fonctionnalités pour s’assurer que le besoin est bien satisfait et les utilisateurs « utilisent »,<br />
- avoir un système de gouvernance à boucle courte.<br />
Enfin s’agissant du lien processus SI , on peut aujourd’hui modéliser directement les processus sur un référentiel directement utilisable par le SI pour développer les fonctionnalités.<br />
A votre disposition pour en discuter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retrouvez les 10 outils les plus utilisés par les Community Manager&#8230; par Cyb@rd&#232;che&#8217;s Blog and Frog &#187; Retrouvez les 10 outils les plus utilis&#233;s par les Community Manager&#8230; &#124; Community managers: Who and how they manage ? &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.cybardeche.fr/blog/medias-et-reseaux-sociaux-dentreprise/retrouvez-les-10-outils-les-plus-utilises-par-les-community-manager//comment-page-1#comment-1624</link>
		<dc:creator>Cyb@rd&#232;che&#8217;s Blog and Frog &#187; Retrouvez les 10 outils les plus utilis&#233;s par les Community Manager&#8230; &#124; Community managers: Who and how they manage ? &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybardeche.fr/blog/?p=1224#comment-1624</guid>
		<description>[...]  Cyb@rd&#232;che&#8217;s Blog and Frog &#187; Retrouvez les 10 outils les plus utilis&#233;s pa...          Retrouvez les 10 outils les plus utilis&#233;s par les Community Manager&#8230; http://t.co/Cr0ObJh7...     Source: www.cybardeche.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Cyb@rd&egrave;che&rsquo;s Blog and Frog &raquo; Retrouvez les 10 outils les plus utilis&eacute;s pa&#8230;          Retrouvez les 10 outils les plus utilis&eacute;s par les Community Manager&hellip; <a href="http://t.co/Cr0ObJh7.." rel="nofollow">http://t.co/Cr0ObJh7..</a>.     Source: <a href="http://www.cybardeche.fr" rel="nofollow">http://www.cybardeche.fr</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les réseaux sociaux : quels usages pour la TPE/PME ? par Cyb@rdèche&#8217;s Blog and Frog &#187; Les usages des Réseaux Sociaux d&#8217;Entreprise (RSE)</title>
		<link>http://www.cybardeche.fr/blog/medias-et-reseaux-sociaux-dentreprise/les-reseaux-sociaux-quels-usages-pour-la-tpepme//comment-page-1#comment-1616</link>
		<dc:creator>Cyb@rdèche&#8217;s Blog and Frog &#187; Les usages des Réseaux Sociaux d&#8217;Entreprise (RSE)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybardeche.fr/blog/?p=1048#comment-1616</guid>
		<description>[...] modes et moyens de réalisation. Elles ont identifié clairement l’enjeu des médias sociaux et réseaux sociaux d&#8217;entreprises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modes et moyens de réalisation. Elles ont identifié clairement l’enjeu des médias sociaux et réseaux sociaux d&#8217;entreprises [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les réseaux sociaux : quels usages pour la TPE/PME ? par Les usages des Réseaux Sociaux d&#8217;Entreprise (RSE) - Si mon projet&#8230;</title>
		<link>http://www.cybardeche.fr/blog/medias-et-reseaux-sociaux-dentreprise/les-reseaux-sociaux-quels-usages-pour-la-tpepme//comment-page-1#comment-1615</link>
		<dc:creator>Les usages des Réseaux Sociaux d&#8217;Entreprise (RSE) - Si mon projet&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybardeche.fr/blog/?p=1048#comment-1615</guid>
		<description>[...] modes et moyens de réalisation. Elles ont identifié clairement l’enjeu des médias sociaux et réseaux sociaux d&#8217;entreprises [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modes et moyens de réalisation. Elles ont identifié clairement l’enjeu des médias sociaux et réseaux sociaux d&#8217;entreprises [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment évaluer sa e-Réputation ? par Paul de Rye</title>
		<link>http://www.cybardeche.fr/blog/medias-et-reseaux-sociaux-dentreprise/comment-evaluer-sa-e-reputation//comment-page-1#comment-1614</link>
		<dc:creator>Paul de Rye</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cybardeche.fr/blog/?p=1212#comment-1614</guid>
		<description>Bonjour, 

très intéressant billet que je complèterai par mon préférence pour www.youseemii.fr un autre outil gratuit et complet pour contrôler son e-réputation que l&#039;on soit une entreprise ou une personne.

Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>très intéressant billet que je complèterai par mon préférence pour <a href="http://www.youseemii.fr" rel="nofollow">http://www.youseemii.fr</a> un autre outil gratuit et complet pour contrôler son e-réputation que l&#8217;on soit une entreprise ou une personne.</p>
<p>Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

