<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cyb@rdeche : actualités</title> 
		<link>http://www.cybardeche.fr</link>
		<description>Description du channel</description>
		<image>
			<title>Cyb@rdeche</title>
			<url>http://www.cybardeche.fr/images/logo_cybardeche.gif</url>

			<link>http://www.cybardeche.fr</link>
			<description>Centre d'expertises sur les nouvelles technologies de l'information et communication en Ardèche (07)</description>
		</image>
	<item>
			<title>Retrouvez l'ensemble de l'actualité des TIC sur notre blog</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=301</link> 
			<description>Vous trouverez des articles sur les nouvelles technologies pour vous informer, des liens Internet utiles pour vous aider au quotidien, des flux RSS pour vous tenir au courant, etc.</description> 
			<pubDate>2011-04-01</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Observatoire des usages TIC des entreprises en Ardèche</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=300</link> 
			<description>De tous temps, la compétitivité des entreprises et l’attractivité des territoires dépendent de l’accessibilité aux grands réseaux de transport et de communication. La disponibilité d’une offre de services de communications électroniques performantes est donc essentielle à la compétitivité des acteurs économiques...</description> 
			<pubDate>2009-11-02</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>E-commerce : les éléments essentiels d’une bonne page produit (2/2)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=299</link> 
			<description>7. L’avis des consommateurs

De plus en plus de clients disent qu’ils ne souhaitent pas acheter un produit, s’ils n’ont pas l’opportunité de lire l’avis émis par les autres internautes...</description> 
			<pubDate>2009-10-22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>E-commerce : quels sont les éléments essentiels d’une bonne page produit (1/2)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=298</link> 
			<description>1. Les informations d’achats

Avez-vous pensé à toutes les mettre en évidence ?...</description> 
			<pubDate>2009-10-22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>La crise profite au e-commerce (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=297</link> 
			<description>En progression de 36 % sur un an au 3ème trimestre 2009, l'e-commerce français connaît une nouvelle accélération. La vingt-cinquième édition de l'indice e-commerce du Journal du Net fait le point...</description> 
			<pubDate>2009-10-15</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Construire et animer la home de son site marchand (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=296</link> 
			<description>Quels éléments doivent absolument figurer en page d'accueil d'un site d'e-commerce ? Comment utiliser nouveautés, promotions et éditorial pour la faire vivre ?...</description> 
			<pubDate>2009-10-21</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Que nous prépare l’ogre Google… (blog de Cyb@rdèce)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=295</link> 
			<description>Avec un chiffre d’affaires de 21,8 milliards de dollars en 2008 et des effectifs de près de 20 000 personnes, Google, au-delà de son moteur de recherche le plus puissant du monde veut s’étendre dans tous les  secteurs économiques : des télécommunications aux applications informatiques sans oublier de passer par sa filiale YouTube...</description> 
			<pubDate>2009-09-04</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Que nous prépare l’ogre Google… ses projets spectaculaires ! (blog de Cyb@rdèche)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=294</link> 
			<description>Aperçu des nouveaux services que nous prépare Google dans ses laboratoires à travers le monde...</description> 
			<pubDate>2009-09-08</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Quels sont les Métiers de l’Internet ? (blog de Cyb@rdèche)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=293</link> 
			<description>De nos jours, Internet mais plus largement les Technologies de l’Information et de la Communications (TIC) ont modifié notre environnement dans lequel de nouveaux métiers sont apparus...</description> 
			<pubDate>2009-09-10</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Moteurs de recherche : Mieux chercher sur Internet ! (blog de Cyb@rdèche)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=291</link> 
			<description>Aujourd’hui que ferions-nous sans les moteurs de recherche. Ils sont devenus indispensables, véritable porte d’entrée du Web. Google pour ne citer que lui est utilisé par 95% des français et 90% de la population mondiale...</description> 
			<pubDate>2009-09-22</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Un module de e-commerce dans Wordpress ! (blog de Cyb@rdèche)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=290</link> 
			<description>Le succès des blogs ne se dément pas, la preuve. La célèbre plateforme de blogs Wordpress permet via un plugin “wp e-commerce” de transformer son blog en site de e-commerce...</description> 
			<pubDate>2009-09-29</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Comment mettre en oeuvre un site de e-commerce ? (blog de Cyb@rdèche)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=289</link> 
			<description>Aujourd’hui être présent en ligne et proposer ses produits et services représente pour une entreprise une réelle opportunité d’élargir sa clientèle et d’augmenter son chiffre d’affaires...</description> 
			<pubDate>2009-10-09</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Notions fondamentales inhérentes au e-commerce : le référencement  (blog de Cyb@rdèche)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=288</link> 
			<description>Le référencement est pour un site e-commerce la principale source de trafic.

Il existe deux types de référencement...</description> 
			<pubDate>2009-10-16</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>E-entreprise : 6 % des auto-entrepreneurs travaillent dans les TIC (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=287</link> 
			<description>Le ministère de l'Economie a publié le bilan du premier semestre d'existence du statut de l'auto-entrepreneur. Au total, 182 000 inscriptions validées ont été enregistrées au 15 juillet, dont 70 % réalisées sur le site Lautoentrepreneur.fr...</description> 
			<pubDate>2009-07-23</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>E-commerce : L'e-commerce croît de 30 % au 2ème trimestre, d'après l'Acsel (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=286</link> 
			<description>Le commerce en ligne a généré en France un chiffre d'affaires de 5,24 milliards d'euros au deuxième trimestre 2009, selon le baromètre de l'Acsel (Association de l'économie numérique), soit une croissance annuelle de 30 %...</description> 
			<pubDate>2009-08-03</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>E-commerce : Google lance un outil de création d'e-boutiques simplifiées (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=285</link> 
			<description>Google a lancé la semaine dernière un outil permettant de se lancer rapidement dans l'e-commerce. Développé dans le Google Labs et rattaché au système de paiement maison - Google Checkout -, cet outil prétend permettre la création d'une boutique en ligne en cinq minutes...</description> 
			<pubDate>2009-08-03</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>E-business : Le top 10 des levées de fonds françaises au premier semestre 2009 (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=284</link> 
			<description>En avril, Meilleurmobile.com lève 3 millions d'euros auprès du fonds Oddo Private Equity. Un troisième tour de table pour le comparateur de téléphones, après des opérations en 2006 et 2007...</description> 
			<pubDate>2009-08-03</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Chiffres clés : 10 ans d'Internet en France (zdnet.fr)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=283</link> 
			<description>Entre 1999 et 2009, le taux de pénétration de l'internet a été multiplié par 10...</description> 
			<pubDate>2009-07-24</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Twitter propose un outil CRM aux entreprises (zdnet.fr)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=282</link> 
			<description>Le site de micro blogging présente un moteur de recherche qui permet aux entreprises de suivre les commentaires postés à leur sujet ou sur leurs produits. Un outil de CRM sur lequel Twitter pourrait s’appuyer ultérieurement pour vendre des services...</description> 
			<pubDate>2009-07-27</pubDate>
			</item>
			<item>
			<title>Les entreprises e-Business les mieux gérées (journaldunet.com)</title> 
			<link>http://www.cybardeche.fr/fr/pop-actu-detail.php?num=281</link> 
			<description>La réussite d'une entreprise ne se mesure pas qu'à sa  seule croissance ou à son chiffre d'affaires. Le magazine américain "Business Week" a épluché les comptes 2008 d'une centaine de sociétés high-tech cotées pour établir un classement mondial des entreprises les mieux gérées. Quatre critères ont été retenus : chiffre d'affaires, croissance des revenus, retour sur capitaux propres et rendement  d'actionnaire. Le JDN en a extrait les entreprises e-Business (e-Commerce, services Web, télécoms) les mieux gérées...</description> 
			<pubDate>2009-07-13</pubDate>
			</item>
			</channel></rss>